Lage im Raum

Der Landkreis Emsland profitiert von einer sehr guten Verkehrsinfrastruktur - hier finden Sie einige Beispiele der guten Erreichbarkeit:

| Zu Lande: | ||||
| A 30 | Bad Oeynhausen | -Niederlande | ||
| A 31 | Ruhrgebiet | -Emden | ||
| B 70 | Leer | -Wesel | ||
| B 213 | Nordhorn | -Delmenhorst | ||
| B 214 | Lingen (Ems) | -Braunschweig | ||
| B 401 | A 31 (Dörpen) | -Oldenburg | ||
|
B 402
|
Fürstenau | -Klaziaveen (NL) | ||
| Schiene: | ||||
| DB-Linie | Köln | -Norddeich | ||
| DB-Linie | Rheine | -Quakenbrück | ||
| DB-Linie | Rheine | -Zutphen (NL) | ||
| Kreisbahn | Meppen | -Essen(Oldenb.) | ||
|
Kreisbahn
|
Lathen | -Werlte | ||

| Zu Wasser: | ||
| Ems | ||
| Dortmund-Ems-Kanal | ||
| Küstenkanal (Dörpen-Oldenburg) |

| und in der Luft | ||
| Münster Osnabrück International Airport (FMO) [Entfernung FMO-Lingen ca. 60 km, Entfernung FMO-Meppen ca. 80 km] | ||
| Landeplatz Klausheide (Landkreis Grafschaft Bentheim) | ||
| Landeplatz Leer-Papenburg in Nüttermoor (Landkreis Leer) |

| GVZ Emsland | ||
| Das einzige voll funktionsfähige Güterverkehrszentrum Niedersachsens befindet sich in Dörpen |







