Bevölkerung
Diese Grafik verdeutlicht die rasante Bevölkerungsentwicklung im Gebiet des heutigen Landkreises Emsland für den Zeitraum von 1821 bis 2010. Heute leben im Kreisgebiet 312.820 Menschen (Stand 2010).

Geburtenzahlen
Die folgende Tabelle zeigt die emsländischen Geburtenzahlen ab 1975 auf Ebene der 19 Städte und Gemeinden. Eine detaillierte Übersicht im pdf-Format finden Sie hier.

| Gemeinde | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2010 |
| SG Dörpen | 178 | 197 | 159 | 154 | 139 |
| Emsbüren | 123 | 98 | 111 | 117 | 97 |
| SG Freren | 129 | 115 | 127 | 90 | 77 |
| Geeste | 123 | 147 | 140 | 112 | 89 |
| Haren | 227 | 244 | 268 | 224 | 183 |
| Haselünne | 137 | 155 | 167 | 116 | 105 |
| SG Herzlake | 131 | 94 | 114 | 78 | 73 |
| SG Lathen | 111 | 93 | 122 | 105 | 88 |
| SG Lengerich | 129 | 114 | 108 | 91 | 81 |
| Lingen | 589 | 549 | 579 | 490 | 415 |
| Meppen | 348 | 380 | 355 | 282 | 278 |
| Papenburg | 381 | 405 | 422 | 360 | 271 |
| Rhede | 59 | 48 | 62 | 33 | 32 |
| Salzbergen | 86 | 81 | 92 | 77 | 74 |
| SG Nordhümmling | 117 | 145 | 175 | 116 | 131 |
| SG Sögel | 177 | 156 | 169 | 147 | 132 |
| SG Spelle | 113 | 115 | 170 | 144 | 120 |
| Twist | 111 | 130 | 120 | 73 | 76 |
| SG Werlte | 172 | 130 | 183 | 215 | 166 |
| GESAMT | 3441 | 3396 | 3643 | 3024 | 2627 |
Die statistischen Werte aller Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland finden Sie unter dem unten aufgeführten Link. Zur besseren Einordnung vorab Fläche und Einwohner für den gesamten Landkreis Emsland:
|
Fläche in qm2
|
Einwohner
|
||
|
Landkreis Emsland - Nord
|
|
1.196,54
|
110.164
|
|
Landkreis Emsland - Mitte
|
|
950,39
|
101.280
|
|
Landkreis Emsland - Süd
|
|
734,91
|
101.376
|
|
LANDKREIS EMSLAND
|
|
2.881,84
|
312.820
|







