Strukturdaten
Diese Tabelle zeigt die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Emsland nach Größenklassen für den Zeitraum von 1980 bis 2005.
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (Größenstruktur >1ha)
Betriebsgröße | 1980 | 1990 | 2005 | ||||
unter 2 ha | 1063 | 810 | 176 | ||||
2-5 ha | 1390 | 1033 | 416 | ||||
5-10 ha | 1194 | 947 | 423 | ||||
10-20 ha | 2128 | 1458 | 719 | ||||
20-30 ha | 1870 | 1313 | 466 | ||||
30-50 ha | 1441 | 1580 | 812 | ||||
50-75 ha | 321 | 518 | 754 | ||||
75-100 ha | 56 | 87 | 305 | ||||
über 100 ha | 20 | 47 | 216 | ||||
Betriebe gesamt | 9483 | 7793 | 4287 | ||||
Eine noch detaillierte Übersicht dieser Entwicklung können Sie hier als pdf-Datei herunterladen.
In dieser Tabelle finden Sie die Zahlen der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den 19 Städten und Gemeinden des Landkreises von 1980 bis 2006.
Gemeinde | 1980 | 1990 | 2006 | ||||
Dörpen | 2005 | 2875 | 4819 | ||||
Emsbüren | 1106 | 1187 | 1716 | ||||
Freren | 1574 | 1711 | 1971 | ||||
Geeste | 1445 | 2270 | 2379 | ||||
Haren (Ems) | 3639 | 4175 | 5617 | ||||
Haselünne | 2552 | 3062 | 3086 | ||||
Herzlake | 1555 | 1730 | 1799 | ||||
Lathen | 1238 | 1379 | 2057 | ||||
Lengerich | 1157 | 1275 | 1473 | ||||
Lingen (Ems) | 17052 | 17933 | 20122 | ||||
Meppen | 9085 | 10717 | 13533 | ||||
Nordhümml. | 1428 | 1700 | 2111 | ||||
Papenburg | 11704 | 12598 | 14298 | ||||
Rhede (Ems) | 278 | 435 | 774 | ||||
Salzbergen | 1337 | 1428 | 3110 | ||||
Sögel | 2015 | 2695 | 3611 | ||||
Spelle | 2175 | 2700 | 3686 | ||||
Twist | 1845 | 1692 | 1819 | ||||
Werlte | 1967 | 2920 | 4188 | ||||
LK Emsland | 65157 | 74482 | 92169 | ||||
Wenn Sie für den Verlauf im Detail interessieren, finden Sie die enstprechende pdf-Datei hier ... | |||||||
Die folgende Tabelle gibt die jüngste Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsabteilungen wieder.
Wirtschaftsabteilungen | absolut | % | ||||
Land-/ Forstwirtschaft Tierhaltung, Fischerei | 1595 | 1,8 | ||||
Bergbau, Energie, Wasserversorgung | 1807 | 2,0 | ||||
Verarbeitendes Gewerbe | 29112 | 32,3 | ||||
Baugewerbe | 9182 | 10,2 | ||||
Handel/ Instandhaltung | 13558 | 15,0 | ||||
Gastgewerbe | 1552 | 1,7 | ||||
Verkehr, Nachrichtenübermittlung | 3848 | 4,3 | ||||
Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe | 2297 | 2,5 | ||||
Dienstleistungen für Unternehmen | 6238 | 6,9 | ||||
Öffentliche Verwaltung u. ä. | 5148 | 5,7 | ||||
Öffentliche u. private Dienstleistungen | 15792 | 17,5 | ||||
Beschäftigte insgesamt | 90141 | 100 | ||||






