Bevölkerung
Diese Grafik verdeutlicht die rasante Bevölkerungsentwicklung im Gebiet des heutigen Landkreises Emsland für den Zeitraum von 1821 bis 2005. Heute leben im Kreisgebiet über 313.000 Menschen (Stand 2007).
Die Einwohnerzahlen, Flächengrößen und die Einwohnerdichte aller Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland (Stand: 2007):
Gemeinde | Fläche (km²) | Einw. | Einw. pro km² |
Andervenne | 19,52 | 934 | 47,8 |
Bawinkel | 20,34 | 2.366 | 116,3 |
Beesten | 25,61 | 1.683 | 65,7 |
Bockhorst | 18,19 | 996 | 54,8 |
Börger | 55,25 | 2.786 | 50,4 |
Breddenberg | 8,92 | 781 | 87,6 |
Dersum | 28,57 | 1.452 | 50,8 |
Dörpen | 33,06 | 4.883 | 147,7 |
Dohren | 25,64 | 1.168 | 45,6 |
Emsbüren | 139,31 | 9.850 | 70,7 |
Esterwegen | 49,53 | 5.264 | 106,3 |
Freren - Stadt | 48,81 | 5.111 | 104,7 |
Fresenburg | 21,59 | 908 | 42,7 |
Geeste | 133,07 | 11.323 | 85,1 |
Gersten | 28,83 | 1.230 | 42,7 |
Groß Berßen | 20,76 | 673 | 32,4 |
Handrup | 14,60 | 886 | 60,7 |
Haren (Ems) - Stadt | 208,77 | 22.947 | 109,9 |
Haselünne - Stadt | 159,15 | 12.748 | 80,1 |
Heede | 31,10 | 2.219 | 71,4 |
Herzlake | 49,77 | 4.127 | 82,9 |
Hilkenbrook | 11,10 | 839 | 75,6 |
Hüven | 15,24 | 557 | 36,5 |
Klein Berßen | 16,93 | 1.171 | 69,2 |
Kluse | 25,26 | 1.489 | 58,9 |
Lähden | 79,88 | 4.688 | 58,7 |
Lahn | 21,25 | 933 | 43,9 |
Langen | 33,52 | 1.419 | 42,3 |
Lathen | 38,02 | 5.940 | 156,2 |
Lehe | 17,87 | 995 | 55,7 |
Lengerich | 31,73 | 2.656 | 83,7 |
Lingen (Ems) - Stadt | 176,13 | 51.403 | 291,8 |
Lorup | 51,22 | 3.098 | 60,5 |
Lünne | 30,25 | 1.809 | 59,8 |
Meppen - Stadt | 188,45 | 34.725 | 184,2 |
Messingen | 25,43 | 1.096 | 43,1 |
Neubörger | 16,49 | 1.588 | 96,3 |
Neulehe | 13,62 | 728 | 53,5 |
Niederlangen | 29,37 | 1.225 | 41,7 |
Oberlangen | 22,12 | 953 | 43,1 |
Papenburg - Stadt | 118,36 | 34.725 | 297,4 |
Rastdorf | 26,33 | 1.024 | 38,9 |
Renkenberge | 18,98 | 708 | 37,3 |
Rhede (Ems) | 75,02 | 4.238 | 56,5 |
Salzbergen | 53,31 | 7.558 | 141,8 |
Schapen | 26,63 | 2.475 | 92,9 |
Sögel | 55,16 | 7.004 | 127,0 |
Spahnharrenstätte | 36,07 | 1.433 | 39,7 |
Spelle | 34,21 | 8.434 | 246,5 |
Stavern | 50,96 | 1.062 | 20,8 |
Surwold | 54,89 | 4.384 | 79,9 |
Sustrum | 35,59 | 1.288 | 36,2 |
Thuine | 12,47 | 1.976 | 158,5 |
Twist | 105,63 | 9.581 | 90,7 |
Vrees | 37,56 | 1.650 | 43,9 |
Walchum | 26,49 | 1.407 | 53,1 |
Werlte | 63,75 | 9.398 | 147,4 |
Werpeloh | 35,34 | 1.119 | 31,7 |
Wettrup | 13,83 | 562 | 40,6 |
Wippingen | 16,54 | 888 | 53,7 |
Verwaltungs-einheiten | Mitglieds-gemeinden | Fläche (km²) | Einw. | Einw. pro km² |
Dörpen (Samtgemeinde) | Dersum Dörpen Heede Kluse Lehe Neubörger Neulehe Walchum Wippingen | 209,00 | 15.649 | 74,9 |
Emsbüren (Gemeinde) |
| 139,31 | 9.850 | 70,7 |
Freren (Samtgemeinde) | Andervenne Beesten Freren Messingen Thuine | 131,84 | 10.800 | 81,9 |
Geeste (Gemeinde) |
| 133,07 | 11.323 | 85,1 |
Haren (Ems) (Stadt) |
| 208,77 | 22.947 | 109,9 |
Haselünne (Stadt) |
| 159,16 | 12.748 | 80,1 |
Herzlake (Samtgemeinde) | Dohren Herzlake Lähden | 155,29 | 9.983 | 64,3 |
Lathen (Samtgemeinde) | Fresenburg Lathen Niederlangen Oberlangen Renkenberge Sustrum | 165,67 | 11.022 | 66,5 |
Lengerich (Samtgemeinde) | Bawinkel Gersten Handrup Langen Lengerich Wettrup | 142,85 | 9.119 | 63,8 |
Lingen (Ems) (Stadt) |
| 176,13 | 51.403 | 291,8 |
Meppen (Stadt) |
| 188,45 | 34.725 | 184,2 |
Nordhümmling (Samtgem.) | Bockhorst Breddenberg Esterwegen Hilkenbrook Surwold | 142,63 | 12.264 | 86,0 |
Papenburg (Stadt) |
| 118,36 | 35.200 | 297,4 |
Rhede (Ems) (Gemeinde) |
| 75,02 | 4.238 | 56,5 |
Salzbergen (Gemeinde) |
| 53,31 | 7.558 | 141,8 |
Sögel (Samtgemeinde) | Börger Groß Berßen Hüven Klein Berßen Sögel Spahnharrenstätte Stavern Werpeloh | 285,71 | 15.805 | 55,3 |
Spelle (Samtgemeinde) | Lünne Schapen Spelle | 91,09 | 12.718 | 139,6 |
Twist (Gemeinde) |
| 105,63 | 9.581 | 90,7 |
Werlte (Samtgemeinde) | Lahn Lorup Rastdorf Vrees Werlte | 200,11 | 16.103 | 80,5 |
| ||||
Landkreis Emsland - Nord |
| 1.196,50 | 110.281 | 92,2 |
Landkreis Emsland - Mitte |
| 950,37 | 101.307 | 106,6 |
Landkreis Emsland - Süd |
| 734,53 | 101.448 | 138,1 |
LANDKREIS EMSLAND |
| 2.881,40 | 313.036 | 108,6 |
Gemeindenamen kursiv = Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde | ||||
Geburtenzahlen
Die folgende Tabelle zeigt die emsländischen Geburtenzahlen ab 1975 auf Ebene der 19 Städte und Gemeinden. Eine detaillierte Übersicht im pdf-Format finden Sie hier.
| |||||||||
Gemeinde | 1975 | 1985 | 1995 | 2006 | |||||
Dörpen | 178 | 197 | 159 | 145 | |||||
Emsbüren | 123 | 98 | 111 | 86 | |||||
Freren | 129 | 115 | 127 | 95 | |||||
Geeste | 123 | 147 | 140 | 91 | |||||
Haren | 227 | 244 | 268 | 193 | |||||
Haselünne | 137 | 155 | 167 | 103 | |||||
Herzlake | 131 | 94 | 114 | 110 | |||||
Lathen | 111 | 93 | 122 | 93 | |||||
Lengerich | 129 | 114 | 108 | 85 | |||||
Lingen | 589 | 549 | 579 | 436 | |||||
Meppen | 348 | 380 | 355 | 291 | |||||
Papenburg | 381 | 405 | 422 | 305 | |||||
Rhede | 59 | 48 | 62 | 41 | |||||
Salzbergen | 86 | 81 | 92 | 54 | |||||
Nordhümmling | 117 | 145 | 175 | 123 | |||||
Sögel | 177 | 156 | 169 | 157 | |||||
Spelle | 113 | 115 | 170 | 157 | |||||
Twist | 111 | 130 | 120 | 77 | |||||
Werlte | 172 | 130 | 183 | 208 | |||||
GESAMT | 3441 | 3396 | 3643 | 2850 | |||||







